BÖLÜM DERS BİLGİLERİ (%30 İNGİLİZCE PROGRAM)
Bölümümüz %30 İngiliz Program müfredetında yer alan dersler hakkında güncel bilgilere aşağıdaki bağlantı adresleri kullanılarak ulaşılabilir. Dersler ait oldukları yıl kategorisi altında verilmektedir. Derslerin listesi açıldığında ders kodu tıklanarak o derse ait bilgilere erişim sağlanabilmektedir.
Dersler ve Program Çıktıları İlişki Matrisi (Program çıktılarını görmek için tıklayınız.)
DERSLER | PROGRAM ÇIKTILARI | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
AITB1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I | X | X | X | |||||||||
ELK1003 | Elektrik-Elektronik Müh. Giriş | X | X | X | |||||||||
ELK1005 | Bilgisayara Giriş | X | X | X | X | ||||||||
KIM1010 | Temel Kimya | X | X | X | |||||||||
MAT1011 | Matematik - I | X | X | X | |||||||||
PHYS1001 | Physics - I | X | X | X | X | ||||||||
TDB1001 | Türk Dili - I | X | X | X | |||||||||
YDI1001 | English - I | X | X | X | |||||||||
AITB1000 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II | X | X | X | |||||||||
ELK1000 | Bilgisayar Programlama | X | X | X | X | X | |||||||
ELK1002 | Elektrik Müh. Temelleri | X | X | X | X | X | |||||||
MAT1008 | Matematik - II | X | X | X | |||||||||
PHYS1000 | Physics - II | X | X | X | X | ||||||||
TDB1000 | Türk Dili - II | X | X | X | |||||||||
YDI1002 | English - II | X | X | X | |||||||||
EEE2001 | Measurements in Electrical Engineering | X | X | X | X | X | |||||||
EEE2003 | Materials in Electrical Engineering | X | X | X | |||||||||
EEE2005 | English İn Engineering - I | X | X | X | |||||||||
ELK2005 | Devreler - I | X | X | X | X | ||||||||
ELK2019 | Olasılık Kuramı | X | X | X | X | ||||||||
MAT2011 | Diferansiyel Denklemler | X | X | X | X | ||||||||
ELK2011 | Girişimcilik | X | X | X | X | ||||||||
IKT2045 | Mühendislik Ekonomisi | X | X | ||||||||||
EEE2000 | Engineering Mathematics | X | X | X | X | ||||||||
EEE2002 | English in Engineering - II | X | X | X | |||||||||
ELK2004 | Elektromanyetik Alanlar | X | X | X | |||||||||
ELK2008 | Devreler - II | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK2012 | Elektronik - I | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK2016 | Sayısal Tasarım | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK2000 | İş Güvenliği | X | X | X | X | ||||||||
ELK2006 | Mühendislik Etiği | X | X | X | X | ||||||||
EEE3003 | System Dynamics and Control | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK3001 | Elektromanyetik Dalgalar | X | X | X | |||||||||
ELK3009 | Elektronik - II | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE3001 | Power Systms | X | X | X | |||||||||
ELK3015 | Sinyaller ve Sistemler | X | X | X | |||||||||
EEE3007 | Numerical Analysis | X | X | X | X | ||||||||
ELK3003 | Bilgisayar İletişimi | X | X | X | X | ||||||||
ELK3011 | Devre Sentezi | X | X | X | X | ||||||||
EEE3006 | Microprocessors | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK3000 | Elektrik Makinaları - I | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK3010 | İletişim Tekniği | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK3020 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi | X | X | X | X | ||||||||
EEE3002 | Power Electronic Circuits | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE3008 | Digital Signal Processing | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE3010 | Automatic Control Systems | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK3002 | Güç Dağıtım Sistemleri | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK3012 | Mikrodalga Tekniği | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE4013 | High Voltage Technigues | X | X | X | X | ||||||||
ELK4001 | Mühendislik Tasarımı | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ELK4031 | Mesleki Deneyim - I | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE4005 | Renewable Energy Systems | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE4007 | Medical Electronics | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE4009 | Electrical machines - II | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE4001 | Industrial Electronics | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE4003 | Power Electronic Applications | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE4015 | Process Control | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK4005 | Antenler ve Propagasyon | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK4017 | Sayısal İletişim | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK4025 | Güç Sistemlerinde Koruma | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK4007 | Aydınlatma Tekniği | X | X | X | X | ||||||||
ELK4009 | Görüntü İşleme | X | X | X | X | ||||||||
ELK4023 | İletişim Elektroniği | X | X | X | X | ||||||||
ELK4033 | Özel Elektrik Makinaları | X | X | X | X | ||||||||
ELK4000 | Bitirme Projesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ELK4026 | Mesleki Deneyim - II | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE4002 | Medical Imaging Techniques | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE4004 | Drive Systems | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE4006 | Electronic Device Techniques | X | X | X | X | X | X | ||||||
EEE4008 | Power Systm Analysis | X | X | X | X | X | X | ||||||
ELK4002 | Elektrikli Taşıtlar | X | X | X | X | ||||||||
ELK4014 | İletişim Sistemleri | X | X | X | X | ||||||||
ELK4020 | Fiberoptik Haberleşme | X | X | X | X | ||||||||
ELK4022 | Elektromanyetik Uyumluluk | X | X | X | X | ||||||||
ELK4024 | Güç Sistemlerinin Tasarımı | X | X | X | X | ||||||||
ELK4004 | Akıllı Kontrol Sistemleri | X | X | X | |||||||||
ELK4012 | Mikrodalga Sistemleri | X | X | X | |||||||||
ELK4028 | Gezgin İletişim | X | X | X | |||||||||
ELK4030 | Sayısal Kontrol Sistemleri | X | X | X | |||||||||
HUK4028 | İş Hukuku | X | X | X | |||||||||
ISL4012 | Yönetim ve Organizasyon | X | X | X | |||||||||
Program Çıktısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Program çıktılarına katkı sağlayan ders sayıları | 17 | 48 | 37 | 47 | 34 | 42 | 42 | 21 | 38 | 11 | 10 | 18 |
Şekil - Program çıktılarına katkı veren ders sayıları grafiği için tıklayınız.