Ocak
38. Spor Şöleni Müsabaka Fikstürü
Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
38. SPOR ŞÖLENİ MÜSABAKA FİKSTÜRÜ | ||||||
TARİH VE GÜNLER | SAAT | KODU | MAÇ NO | TAKIMLARIN ADLARI | SONUÇ | |
12 Şubat 2018 Pazartesi | 12.00 | MFP | AG=1. MAÇ (1-2) | Mimarlık Fak. | Eczacılık Fak. | 5-5 |
13 Şubat 2018 Salı | 12.00 | MFP | BG=1. Maç (1-4) | Fatih Eğitim Fak. | Sürmene A. Kanca MYO | 10-3 |
14 Şubat 2018 Çarşamba | 12.00 | MFP | CG=1. Maç (1-4) | Arsin MYO | Fen Fak. | 5-8 |
15 Şubat 2018 Perşembe | 12.00 | MFP | DG=1. Maç (1-4) | Of Teknoloji Fak. | Edebiyat Fak. | 0-3 |
20 Şubat 2018 Salı | 12.00 | MFP | BG=2. Maç (2-3) | Diş Hekimliği Fak. | Hukuk Fak. | 5-7 |
21 Şubat 2018 Çarşamba | 12.00 | MFP | CG=2. Maç (2-3) | İİBF | Tıp Fak. | 2-11 |
22 Şubat 2018 Perşembe | 12.00 | MFP | DG=2. Maç (2-3) | Orman Fak. | Rektörlük | 4-8 |
26 Şubat 2018 Pazartesi | 12.00 | MFP | AG=2. Maç (3-1) | Mühendislik Fak. | Mimarlık Fak. | 8-3 |
12.00 | FEÖ-1 | EG=1. Maç | Yabancı Diller YO | Sağlık Bil. Fak. | 7-0 | |
12.00 | HEÖ | FG=1. Maç(1-4) | Mühendislik Fak. | Tıp Fak. | 0-10 | |
17.00 | HEÖ | FG=2. Maç (2-3) | Orman Fak. | İİBF | 12-26 | |
27 Şubat 2018 Salı | 12.00 | MFP | BG=3. Maç (1-3) | Fatih Eğitim Fak. | Hukuk Fak. | 1-3 |
12.00 | VEÖ | EG=1. Maç | Orman Fak. | Fatih Eğitim Fak. | 0-3 | |
17.00 | VEÖ | EG=2.Maç | Sağlık Hiz. MYO | Hukuk Fak. | 3-0 | |
28 Şubat 2018 Çarşamba | 12.00 | MFP | CG=3. Maç (1-3) | Arsin MYO | Tıp Fak. | 1-10 |
11.00 | FEÖ-1 | EG=2.Maç | Mimarlık Fak. | Sürmene Deniz Bil. Fak. | 6-4 | |
12.00 | VEÖ | EG=3.Maç | Araklı MYO | Mühendislik Fak. | 0-3 | |
17.00 | VEÖ | EG=4.Maç | İİBF | Tıp Fak. | 0-3 | |
01 Mart 2018 Perşembe | 12.00 | MFP | DG=3.Maç (1-3) | Of Teknoloji Fak. | Rektörlük | 0-3 |
12.00 | HEÖ | FG=3.Maç (5-3) | BESYO | İİBF | 0-10 | |
17.00 | HEÖ | FG=4.Maç (1-2) | Mühendislik Fak. | Orman Fak. | 0-10 | |
02 Mart 2018 Cuma | 16.00 | FEÖ-1 | EG=3.Maç | Yabancı Diller YO | Arsin MYO | 0-2 |
03 Mart 2018 Cumartesi | 10.00 | SATRANÇ MÜSABAKALARI (BAYAN- ERKEK) | ||||
10.00 | MASA TENİSİ MÜSABAKALARI (BAYAN-ERKEK/ PERSONEL) | |||||
04 Mart 2018 Pazar | 09.00 | SATRANÇ MÜSABAKALARI (BAYAN-ERKEK) | ||||
09.00 | MASA TENİSİ MÜSABAKALARI (BAYAN- ERKEK/ PERSONEL) | |||||
05 Mart 2018 Pazartesi | 12.00 | MFP | AG=3. Maç (2-3) | Eczacılık Fak. | Mühendislik Fak. | 2-11 |
12.00 | FEÖ-1 | EG=4. Maç | Beşikdüzü MYO | Tıp Fak. | 0-2 | |
17.00 | VEÖ | EG=5. Maç | İlahiyat Fak. | Sağlık Bil. Fak. | 0-3 | |
06 Mart 2018 Salı | 12.00 | MFP | BG=4. Maç (4-2) | Sürmene A. Kanca MYO | Diş Hekimliği Fak. | 3-8 |
12.00 | VKÖ | EG=1.Maç | İİBF | Tıp Fak. | 0-3 | |
17.00 | VKÖ | EG=2. Maç | Edebiyat Fak. | Sağlık Bil. Fak. | 1-3 | |
07 Mart 2018 Çarşamba | 12.00 | MFP | CG=4. Maç (4-2) | Fen Fak. | İİBF | 5-9 |
12.00 | FEÖ-1 | EG=5.Maç | Of Teknoloji Fak. | Sağlık Hiz. MYO | 3-1 | |
12.00 | VKÖ | EG=4.Maç | Mimarlık Fak. | Eczacılık Fak. | 3-1 | |
17.00 | VKÖ | EG=3.Maç | Sağlık Hiz. MYO | Hukuk Fak. | 1-3 | |
08 Mart 2018 Perşembe | 12.00 | MFP | DG=4. Maç (4-2) | Edebiyat Fak. | Orman Fak. | 8-5 |
12.00 | HEÖ | FG=5.Maç (4-2) | Tıp Fak. | Orman Fak. | 20-12 | |
09 Mart 2018 Cuma | 16.00 | FEÖ-1 | EG=6. Maç | Fen Fak. | İletişim Fak. | 5-0 |
17.00 | VEÖ | EG=6.Maç | Sürmene A. Kanca MYO | Edebiyat Fak. | 0-3 | |
12 Mart 2018 Pazartesi | 12.00 | MFP | BG=5. Maç (1-2) | Fatih Eğitim Fak. | Diş Hekimliği Fak. | 3-6 |
12.00 | FEÖ-SL | AG=1. Maç (1-4) | Sürmene A. Kanca MYO | Edebiyat Fak. | 2-7 | |
12.00 | BEÖ | EG=1.Maç | Of Teknoloji Fak. | Yabancı Diller YO | 40-62 | |
17.00 | BEÖ | EG=2.Maç | Fen Fak. | Mimarlık Fak. | 39-44 | |
13 Mart 2018 Salı | 12.00 | MFP | CG=5. Maç (1-2)) | Arsin MYO | İİBF | 5-10 |
12.00 | BEÖ | EG=3.Maç | Mühendislik Fak. | Sürmene Deniz Bil. Fak. | 54-39 | |
17.00 | BEÖ | EG=4.Maç | Eczacılık Fak. | Tıp Fak. | 19-69 | |
14 Mart 2018 Çarşamba | 17.00 | VKÖ | EG=6.Maç | Sağlık Bil. Fak. | BESYO | 0-3 |
15 Mart 2018 Perşembe | 12.00 | MFP | DG=5.Maç (1-2) | Of Teknoloji Fak. | Orman Fak. | 0-3 |
12.00 | FEÖ-SL | BG=1.Maç (1-4) | İİBF | BESYO | 0-4 | |
12.00 | BEÖ | EG=5.Maç | Edebiyat Fak. | Hukuk Fak. | 0-20 | |
17.00 | BEÖ | EG=6.Maç | BESYO | Sağlık Bilimleri Fak. | 0-20 | |
16 Mart 2018 Cuma | 17.00 | VKÖ | EG=5.Maç | Tıp Fak. | Fatih Eğitim Fak. | 3-2 |
17 Mart 2018 Cumartesi | ||||||
11.00 | VEÖ | EG=7.Maç | Mimarlık Fak. | Sürmene Deniz Bil. Fak. | 0-3 | |
12.00 | VEÖ | EG=8.Maç | Sağlık Hiz. MYO | BESYO | 0-3 | |
19 Mart 2018 Pazartesi | 12.00 | FEÖ-SL | AG=2. Maç (2-3) | Orman Fak. | Mühendislik Fak. | 0-4 |
12.00 | BEÖ | EG=7.Maç | Fatih Eğitim Fak. | Diş Hekimliği Fak. | 33-30 | |
17.00 | BEÖ | EG=8.Maç | Orman Fak. | İİBF | 25-60 | |
20 Mart 2018 Salı | 12.00 | MFP | BG=6.Maç (3-4) | Hukuk Fak. | Sürmene A. Kanca MYO | 9-8 |
12.00 | BEÖ | EG=9.Maç | Yabancı Diller YO | Mühendislik Fak. | 38-69 | |
14.00 | FEÖ-1 | EG=7.Maç | İlahiyat Fak. | Araklı MYO | 6-1 | |
17.00 | BEÖ | EG=10.Maç | Mimarlık Fak. | Tıp Fak. | 34-61 | |
21 Mart 2018 Çarşamba | 12.00 | MFP | CG=6.Maç (2-4) | Tıp Fak. | Fen Fak. | 3-0 |
12.00 | FEÖ-SL | BG=2.Maç (2-3) | Trabzon MYO | Turizm Otelcilik MYO | 3-0 | |
12.00 | BEÖ | EG=11.Maç | Hukuk Fak. | Fatih Eğitim Fak. | 36-33 | |
17.00 | BEÖ | EG=12.Maç | Sağlık Bilimleri Fak. | İİBF | 50-74 | |
22 Mart 2018 Perşembe | 12.00 | MFP | DG=6.Maç (3-4) | Rektörlük | Edebiyat Fak. | 8-4 |
12.00 | FEÖ-1 | EG=8. Maç | Fatih Eğitim Fak. | Eczacılık Fak. | 5-1 | |
12.00 | HEÖ | FG=10.Maç (3-4) | İİBF | Tıp Fak. | 28-14 | |
23 Mart 2018 Cuma | 16.00 | FEÖ-1 | EG=9.Maç | Diş Hekimliği Fak. | Hukuk Fak. | 6-4 |
17.00 | VEÖ | EG=9.Maç | Mühendislik Fak. | Fatih Eğitim Fak. | 0-3 | |
24 Mart 2018 Cumartesi | ||||||
12.00 | VEÖ | EG=11.Maç | Sağlık Bil. Fak. | Sürmene Deniz Bil. Fak. |
0-3 |
|
13.00 | VKÖ | EG=7.Maç | Hukuk Fak. | İletişim Fak. | 3-0 | |
14.00 | VKÖ | EG=8.Maç | Mimarlık Fak. | Mühendislik Fak. | 0-3 | |
26 Mart 2018 Pazartesi | 12.00 | MFP | ÇF=21.Maç (A1-C2) | Mühendislik Fak. | İİBF | 5-4 |
12.00 | FEÖ-SL | AG=3. Maç (1-3) | Sürmene A. Kanca MYO | Mühendislik Fak. | 2-9 | |
17.00 | VEÖ | EG=10.Maç | Tıp Fak. | Edebiyat Fak. |
3-0 |
|
27 Mart 2018 Salı | 17.00 | MFP | ÇF=22.Maç (A2-C1) | Eczacılık Fak. | Tıp Fak. | 5-11 |
12.00 | FEÖ-1 | EG=10.Maç | Mimarlık Fak. | Tıp Fak. | 1-4 | |
12.00 | VKÖ | EG=9.Maç | Tıp Fak. | Hukuk Fak. | 3-0 | |
17.00 | VKÖ | EG=10.Maç | Besyo | Mühendislik Fak. | 3-0 | |
28 Mart 2018 Çarşamba | 12.00 | MFP | ÇF=23.Maç (B1-D2) | Hukuk Fak. | Edebiyat Fak. | 5-6 |
12.00 | FEÖ-SL | BG=3. Maç (1-3) | İİBF | Turizm Otelcilik MYO | 3-0 | |
12.00 | BEÖ | EG=13.Maç | Mühendislik Fak. | Hukuk Fak. | 59-36 | |
17.00 | BEÖ | EG=14.Maç | Tıp Fak. | İİBF | 66-65 | |
29 Mart 2018 Perşembe | 12.00 | MFP | ÇF=24.Maç (B2-D1) | Diş Hek.Fak. | Rektörlük | 4-12 |
12.00 | FEÖ-1 | EG=11.Maç | Arsin MYO | Of Teknoloji Fak. | 1-2 | |
12.00 | VEÖ | EG=12.Maç | Besyo | Tıp Fak. | 3-0 | |
17.00 | VEÖ | EG=13.Maç | Fatih Eğitim Fak. | Sürmene Deniz Bil. Fak. | 3-0 | |
30 Mart 2018 Cuma | 15.00 | FEÖ-SL | AG=4.Maç (4-2) | Edebiyat Fak. | Orman Fak. | 1-2 |
02 Nisan 2018 Pazartesi | 12.00 | MFP | YF=25.Maç |
Mühendislik Fak. |
Tıp Fak. |
2-9 |
(A1-C2)Galibi=(A2-C1)Galibi | ||||||
12.00 | FEÖ-1 | EG=12.Maç | Fen Fak. | Fatih Eğitim Fak. | 3-1 | |
12.00 | BEÖ | EG=15.Maç |
Hukuk Fak. |
İİBF |
46-60 | |
(A2-B2)=Üçüncülük Maçı | ||||||
17.00 | BEÖ | EG=16.Maç |
Mühendislik Fak. |
Tıp Fak. |
55-46 | |
(A1-B1)=Final Maçı | ||||||
03 Nisan 2018 Salı | 12.00 | MFP | YF=26.Maç |
Edebiyat Fak. |
Rektörlük | 6-7 |
(B1-D2)Galibi=(B2-D1)Galibi | ||||||
12.00 | FEÖ-SL | BG=4.Maç (4-2) | BESYO | Trabzon MYO | 4-1 | |
04 Nisan 2018 Çarşamba | 12.00 | FEÖ-1 | EG=13.Maç | İlahiyat Fak. | Diş Hekimliği Fak. | 5-4 |
12.00 | VKÖ | EG=11.Maç (A2-B2)=Üçüncülük Maçı |
Hukuk Fak. | Mühendislik Fak. | 3-0 | |
17.00 | VKÖ | EG=12.Maç (A1-B1)=Final Maçı |
Tıp Fakültesi |
Besyo | 0-3 | |
05 Nisan 2018 Perşembe | 12.00 | FEÖ-SL | AG=5.Maç (1-2) | Sürmene A. Kanca MYO | Orman Fak. | 0-2 |
12.00 | VEÖ | EG=14.Maç (A2-B2)=Üçüncülük Maçı |
Sürmene Deniz Bil.Fak. | Tıp Fak. | 2-3 | |
17.00 | VEÖ | EG=15.Maç (A1-B1)=Final Maçı |
Fatih Eğitim Fak. | Besyo | 0-3 | |
06 Nisan 2018 Cuma | 16.00 | FEÖ-1 | EG=14.Maç | Tıp Fak. | Fen Fak. | 2-3 |
16 Nisan 2018 Pazartesi | 12.00 | MFP | 27.Maç=(Üçüncülük Maçı) | Mühendislik Fak. | Edebiyat Fak. | 11-12 |
(A1-C2=A2-C1)Mağlupları= (B1-D2=B2-D1)Mağlupları |
||||||
12.00 | FEÖ-1 | EG=15.Maç | Of Teknoloji Fak. | İlahiyat Fak. | 3-0 | |
17 Nisan 2018 Salı | 12.00 | MFP | 28.Maç=(Final Maçı) | Tıp Fakültesi | Rektörlük | 6-2 |
(A1-C2=A2-C1)Galipleri= (B1-D2=B2-D1)Galipleri |
||||||
12.00 | FEÖ-SL | BG=5.Maç (1-2) | İİBF | Trabzon MYO | 3-2 | |
18 Nisan 2018 Çarşamba | 12.00 | FEÖ-SL | AG=6.Maç (3-4) | Mühendislik Fak. | Edebiyat Fak. | 6-3 |
19 Nisan 2018 Perşembe | 12.00 |
FEÖ-1 |
EG=16.Maç | İlahiyat Fak. | Tıp Fak. | 2-3 |
(A2-B2)=Üçüncülük Maçı |
||||||
20 Nisan 2018 Cuma | 16.00 | FEÖ-1 | EG=17.Maç | Of Teknoloji Fak. | Fen Fak. | 2-1 |
(A1-B1)=Final Maçı | ||||||
24 Nisan 2018 Salı | 12.00 | FEÖ-SL | YF=1.Maç | Mühendislik Fak. |
İİBF |
2-0 |
(A1-B2) | ||||||
15.00 | FEÖ-SL | YF=2.Maç | Orman Fak. | Besyo | 4-5 | |
(A2-B1) | ||||||
30 Nisan 2018 Pazartesi | 12.00 | FEÖ-SL | 15.Maç=Üçüncülük Maçı | İİBF | Orman Fak. | 4-0 |
(A1-B2)Mağlubu= (B1-A2)Mağlubu | ||||||
02 Mayıs 2018 Çarşamba | 12.00 | FEÖ-SL | 16.Maç=Final Maçı | Mühendislik Fak. | Besyo | 2-3 |
(A1-B2)Galibi=(A2-B1)Galibi |
Satranç (Erkek) | Satranç (Kız) | Masa Tenisi (Erkek) | Masa Tenisi (Kız) | ||||
1- Hukuk Fak. (Uğur DEMİR) 2- Orman Fak. (Sahil GANBARLI) 3- Müh.Fak. (Emrah AKMAN) |
1- Sağlık Bil.Fak. (Fatma ALTUNER) 2- Fatih Eğt.Fak. (Ayşenur TEKİN) 3- Sağlık Bil.Fak. (Ayşe ENİÇ) |
1- Müh.Fak. 2- İİBF 3- Tıp Fak. |
1- Mimarlık Fak. 2- Tıp Fak. 3- Sağlık Hiz. MYO |
||||
Masa Tenisi (Personel) | Futbol Süper Lig (Erkek) | Futbol 1. Lig (Erkek) | Basketbol (Erkek) | ||||
1- Tıp Fak. 2- Fen Fak. 3- Sağlık Hiz. MYO |
1- Besyo 2- Mühendislik Fak. 3- İİBF |
1- Of Teknoloji Fak. 2- Fen Fak. 3- Tıp Fak. |
1- Mühendislik Fak. 2- Tıp Fak. 3- İİBF |
||||
Hentbol (Erkek) | Minyatür Futbol (Personel) | Voleybol (Erkek) | Voleybol (Kız) | ||||
1- İİBF 2- Tıp Fak. 3- Orman Fak. |
1- Tıp Fak. 2- Rektörlük 3- Edebiyat Fak. |
1- Besyo 2- Fatih Eğitim Fak. 3- Tıp Fak. |
1- Besyo 2- Tıp Fak. 3- Hukuk Fak. |
||||
Tenis (Kız Öğrenci) | Tenis (Erkek Öğrenci) | Tenis (Personel) Tek Erkekler 35+ | Tenis (Personel) Tek Erkekler 45+ | ||||
1- 2- |
1- 2- |
1- 2- |
1- 2- |
||||
Tenis (Personel) Çift Erkekler 45+ | |||||||
1- 2- |